BROKER Domestic BOX OFFICE COLLECTION
- LJE Film

- Jun 10, 2022
- 1 min read
Updated: May 5, 2023
BROKER Domestic BOX OFFICE COLLECTION
DATE | Daily Gross (Total) | Admissions (Total) | Number of Screens |
May 08, 2022 | $1,101,789 ($1,146,105) | 1,46,210 (152,353) | 1594 |
May 09, 2022 | $781,349 ($1,9228,357) | 105,641 (257,994) | 1,559 |
May 10, 2022 | $886,788 ($2,797,815) | 112,546 (370,539) | 1,546 |
May 11, 2022 | $1,824,244 ($4,622,059) | 224,099 (594,638) | 1,484 |
May 12, 2022 | $1,435,983 ($6,058,042) | 177,873 (772,511) | 1467 |
May 13, 2022 | $436,468 ($6,452,891) | 57,673 (831,019) | 1,382 |
May 14, 2022 | $403,662 ($6,834,350) | 54,112 (885,103) | 1402 |
May 15, 2022 | $242,001 ($7,7076,351) | 32,526 (917,629) | 764 |
May 16, 2022 | $230,784 ($7,307,135) | 31,410 (949,039) | 752 |
May 17, 2022 | $284,724 ($7,591,859) | 36,906 (10,35,652) | 764 |
TOTAL | $9,488,719 | 1,261,131 | 1594 |



Comments