Dream Domestic BOX OFFICE COLLECTION
- LJE Film

- Apr 26, 2023
- 1 min read
Updated: May 15, 2023
DREAM Domestic BOX OFFICE COLLECTION
DATE | Daily Gross (Total) | Admissions (Total) | Number of Screens |
April 26, 2023 | $561,251 (610,221) | 93,416 (101,276) | 1,229 |
April 27, 2023 | $322,184 ($1,104,113) | 41,646 (154,502) | 1,225 |
April 28, 2023 | $581,556 ($1,666,202) | 78,514 (235,411) | 1,266 |
April 29, 2023 | $1,260,666 ($2,850,295) | 164,596 (400,007) | 1,285 |
April 30, 2023 | $1,063,200 ($3,913,495) | 138,855 (538,862) | 1,266 |
May 01, 2023 | $755,472 ($4,668,967) | 106,646 (645,508) | 1,226 |
May 02, 2023 | $241,030 ($4,909,997) | 34,237 (679,745) | 1,188 |
May 03, 2023 | $193,918 ($5,103,915) | 27,770 (707,515) | 826 |
May 04, 2023 | $287,606 ($5,383,829) | 42,662 (750,177) | 859 |
May 05, 2023 | $697,456 ($6,081,285) | 92,596 (842,773) | 814 |
May 06, 2023 | $520,932 ($6,602,217) | 67,178 (909,951) | 858 |
May 07, 2023 | $369,292 ($6,996,353) | 46,592 (956,526) | 823 |
May 08, 2023 | $105,999 ($7,103,941) | 14,891 (971,417) | 734 |
May 09, 2023 | $92,707 ($7,165,393) | 13,095 (984,473) | 732 |
May 10, 2023 | $84,623 ($7,250,016) | 12,652 (997,125) | 674 |
May 11, 2023 | $86,266 ($7,294,884) | 13,039 (1,010,336) | 676 |
May 12, 2023 | $123,436 ($7,418,319) | 18,658 (1,028,994) | 727 |
May 13, 2023 | $197,308 ($7,615,627) | 24,533 (1,053,527) | 676 |
May 14, 2023 | $136,074 ($7,751,701) | 18,001 (1,071,528) | 650 |
TOTAL | $7,751,701 | 1,071,528 |



Comments